AUTHOR CA9900 2010 56 karbon/bílá silniční kolo
|
|||
externí sklad
V nabídce Author najdete 8 modelů od ekonomičtějších verzí přes sportovně koncipované až po závodní kola. Všechny silniční modely v sobě pojí důležité vlastnosti
| Specifikace | |
| Model | CA 9900 |
| Série | Road |
| Rám | AUTHOR high toughness resin carbon monocoque |
| Přední vidlice | AUTHOR high toughness resin carbon monocoque |
| Hlavové složení | RITCHEY Zero Logic Integ Pro 1-1/8" (ahead) |
| Převodník | SHIMANO Dura Ace 53-39 170 / 172.5 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO Dura Ace BB unit |
| Přesmykač | SHIMANO Dura Ace Di2 (34.9) |
| Měnič | SHIMANO Dura Ace Di2 |
| Řazení | SHIMANO Dura Ace Di2 (20) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-7900 11-23 |
| Řetěz | SHIMANO 7900 |
| Náboje | MAVIC R-Sys Wheel Set 18/20 děr |
| Brzdy | SHIMANO Dura Ace |
| Brzdové páky | SHIMANO Dura Ace Di2 |
| Přední ráfek | MAVIC R-Sys 18 děr |
| Zadní ráfek | MAVIC R-Sys 20 děr |
| Paprsky | MAVIC R-Sys |
| Přední plᚍ | PANARACER Extreme Evo 3 kevlar 700 x 23c |
| Zadní plᚍ | PANARACER Extreme Evo 3 kevlar 700 x 23c |
| Pedály | - |
| Řídítka | RITCHEY Evolution SL Carbon Road 31.8 mm |
| Držátka / omotávka | AUTHOR PU / pěna / gel |
| Představec | RITCHEY WCS 4-Axis UD karbon |
| Sedlovka | RITCHEY SL 1B Carbon Road (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Podsedlový šroub | - |
| Sedlo | FIZIK Antares karbon |
| Počet rychlostí | 20 |
| Hmotnost (kg) | 6,80 Kg / 540 |
UA#42778405
www.author.cz
UA
« Zpět








