AUTHOR CA7700 2011 56 karbon/bílá/stříbrná silniční kolo
|
|||
externí sklad
I pro modelovou kolekci 2011 zůstává Author u úspěšné II. generace AUTHOR silničních karbonových rámů.
Mezi technologicko-mechanické vlastnosti tohoto rámu patří v první řadě jeho vynikající schopnost tlumit otřesy a absorbovat nerovnosti terénu, ale samozřejmě také nižší hmotnost a možnost libovolného tvarování všech profilů trubek. Další devizou karbonu je jeho vysoká tuhost, pevnost a výrazně nižší míra únavy materiálu v porovnání s duralem.
Vysokou míru pohodlí zajišťuje CARBON FLEX STAY DESIGN sedlové vzpěry. Ta spojuje sedlovou trubku s patkou zadního kola a díky tomu na ní působí nerovnosti od zadního kola. Profilace, karbonový materiál a tvar této vzpěry napomáhá právě absorpci těchto otřesů.
Author nově do rámu integroval duralové samolepky chránící dolní trubku a řetezovou vzpěru proti odření karbonového rámu při nechtěném spadnutí řetězu z převodníků.
Pro další navýšení tuhosti a pevnosti rámu je hlavová trubka rámu kompatibilní s tzv. 1,5
| Specifikace | |
| Model | CA 7700 |
| Série | ROAD |
| Rám | AUTHOR carbon monocoque |
| Přední vidlice | AUTHOR carbon monocoque |
| Hlavové složení | FSA Orbit C-40 1.5" taper |
| Převodník | SHIMANO Dura Ace 53-39 170 / 172.5 / 175 mm kliky |
| Středové složení | SHIMANO Dura Ace BB unit |
| Přesmykač | SHIMANO Dura Ace (34.9) |
| Měnič | SHIMANO Dura Ace |
| Řazení | SHIMANO Dura Ace (20) |
| Vícekolečko | SHIMANO CS-7900 11-25 (10) |
| Řetěz | SHIMANO 7900 |
| Náboje | EASTON EC90 SL Zapl. kola 18 / 24 děr |
| Brzdy | SHIMANO Dura Ace |
| Brzdové páky | SHIMANO Dura Ace |
| Přední ráfek | EASTON EC90 SL Zapl. kola 18 / 24 děr |
| Zadní ráfek | EASTON EC90 SL Zapl. kola 18 / 24 děr |
| Paprsky | EASTON EC90 SL |
| Přední plᚍ | Panaracer Race Type A, 700 x 23C |
| Zadní plᚍ | Panaracer Race Type A, 700 x 23C |
| Pedály | - |
| Řídítka | RITCHEY Evolution SL Carbon Road 31.8 mm |
| Držátka / omotávka | AUTHOR PU / silikon / gel |
| Představec | RITCHEY WCS UD karbon |
| Sedlovka | RITCHEY SL 1B Carbon Road (31.6) |
| Objímka | AUTHOR (34.9) |
| Podsedlový šroub | - |
| Sedlo | FIZIK Antares kium |
| Počet rychlostí | 20 |
| Hmotnost (kg) | 6,8 Kg / 540 |
UA#42789505
www.author.cz
UA
« Zpět








